Термоусадочні ковпачки - тип KTK
Призначення: Ковпачки служать для герметизації кінців кабелів, а також силових проводів і проводів зв'язку.
Відмінно зарекомендували себе при ізоляції болтів, схильних до впливу погоднх умов, наприклад, на ліхтарних стовпах, мостах. Вони стійкі до різних погодних умов, а також до впливу кислот і лугів. Внутрішня поверхня компачків покрита термоплавким клеєм , що підвищує герметичність ізоляції.
- робоча температура: від -55 105°C.
- Температура усадки: від 120 до 200°C.
- Міцність на розтяг: мінімум 8 Мпа
- Подовження при розриві: не менше 200%.
- Стійкість до теплового удару: вимірюється в режим 4години, в температурі +200C і показує відсутність тріщин, деформацій, краплепадіння і плинності
- Вбирання води: 0,1% ваги (час: 24г, температура +25C
- діелектрична міцність: не менш 16kV/мм
- Скорочення довжини: не більше 25%
- Стійкі до шкідливого впливу УФ променів
- Колір: чорний.
| Тип | Розміри [mm] | Упаковка | |||
| D | d | s | L | [pcs.] | |
| KTK 3 / 1 | 3,4 | 1 | 1 | 25 | 100 |
| KTK 4,8 / 1,5 | 5 | 1,5 | 1 | 30 | 100 |
| KTK 6 / 2 | 6,4 | 2 | 1 | 30 | 100 |
| KTK 9 / 3 | 10 | 3 | 1,4 | 35 | 100 |
| KTK 10 / 4 | 11 | 4 | 2,4 | 48,5 | 100 |
| KTK 14 / 4 | 14,5 | 4 | 2,4 | 48,5 | 100 |
| KTK 16 / 8 | 16 | 7,9 | 2,9 | 85 | 100 |
| KTK 18 / 6 | 18 | 6 | 2,1 | 20 | 100 |
| KTK 21 / 6 | 21 | 6 | 2,1 | 20 | 100 |
| KTK 23 / 8 | 23 | 7,9 | 2,9 | 85 | 100 |
| KTK 33 / 15 | 33 | 14,6 | 3,5 | 106 | 100 |
| KTK 40 / 15 | 40 | 14,6 | 3,5 | 106 | 100 |
| KTK 52 / 25 | 53 | 24,2 | 3,5 | 160 | 50 |
| KTK 70 / 25 | 70 | 24,2 | 3,5 | 115 | 50 |
| KTK 90 / 45 | 91 | 43,8 | 4,7 | 160 | 10 |
| KTK 120 / 60 | 121 | 43,8 | 4,7 | 160 | 10 |
| KTK 145 / 60 | 145 | 60 | 4 | 150 | 10 |
| KTK 160 / 82 | 160 | 82 | 4 | 150 | 10 |
| KTK 200 / 90 | 200 | 90 | 4,2 | 160 | 10 |
