Трубки термоусадочні поліолефінові, дуже гнучкі, самозатухаючі, усадка 3:1 і 4:1 - тип RC3S і RC4S
Призначення:
RC3S: широко застосовуються при виконанні електричної ізоляції, з'єднання кабельних джгутів і маркування, з метою запобігання корозії і забезпечення механічного захисту.
Усадка 3:1 більше підходить для використання з виробами неправильної форми.
RC4S: широко застосовуються у військовій, авіаційній, електронній промисловості. Застосовуються також до ізоляції і ремонту джгутів проводів, кабелів і з'єднувань. Труби виробляються за допомогою спеціальних формул і технологій. Їх легко насадити на великий діаметр, а потім усадити на невеликий діаметр гільзи або переходу.
- робоча температура: від від -55°C до +135°C.
- Коефіцієнт усадки: 3:1, 4:1
- Мінімальна температура усадки: 70°C.
- стандартний колір: чорний.
- Труби самозатухаючі
Тип | Розмір [mm] | Стандартна довжина бобіни | |||
| Усадка: 3:1 | D | d | s | [m] | |
| RC3S 1,6 / 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,45 | 200 | |
| RC3S 3,2 / 1 | 3,2 | 1 | 0,55 | 200 | |
| RC3S 4,8 / 1,5 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 100 | |
| RC3S 6,4 / 2 | 6,4 | 2 | 0,65 | 100 | |
| RC3S 9,5 / 3 | 9,5 | 3 | 0,75 | 100 | |
| RC3S 12,7 / 4 | 12,7 | 4 | 0,8 | 50 | |
| RC3S 19,1 / 6 | 19,1 | 6 | 0,9 | 50 | |
| RC3S 25,4 / 8 | 25,4 | 8 | 1 | 50 | |
| RC3S 39 / 13 | 39 | 13 | 1,25 | 50 | |
Тип | Розмір [mm] | Упаковка | Стандартна довжинана відрізка | ||
| Усадка: 4:1 | D | d | s | [шт.] | [m] |
| RC4S 19,1 / 4,6 | 19,1 | 4,6 | 1,7 | 50 | 1,22 |
| RC4S 25,4 / 7 | 25,4 | 7 | 1,7 | 50 | 1,22 |
| RC4S 38,1 / 9,5 | 38,1 | 9,5 | 1,7 | 50 | 1,22 |
| RC4S 50,8 / 14 | 50,8 | 14 | 1,7 | 20 | 1,22 |
