Трубки термоусадочні тефлонові - типу RTE
Призначення: Рекомендується для місць, де потрібна дуже добра стійкість до високих температур та хімічних сполук. В автомобілевиробництві, у військовій та авіаційній промисловості, де потрібна виключна електрична ізоляція і дуже висока вогнестійкість.
Забезпечують повний захист від впливу шкоди навколишнього середовища.
- Діапазон робочих температур: -65 +260°C
- Мінімальна температура усадки: +350°C
- стандартний колір: безбарвний
Тип |
Розмір [mm] |
Упаковка |
Довжина відрізка |
||
| D | d | s | [pcs.] | [m] | |
| RTE 1,52 / 0,97 | 1,52 | 0,97 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 1,93 / 1,17 | 1,93 | 1,17 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 2,36 / 1,45 | 2,36 | 1,45 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 3,05 / 1,82 | 3,05 | 1,82 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 3,81 / 2,26 | 3,81 | 2,26 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 4,85 / 2,80 | 4,85 | 2,8 | 0,3 | 10 | 1,22 |
| RTE 6,10 / 3,55 | 6,1 | 3,55 | 0,38 | 10 | 1,22 |
| RTE 7,67 / 4,40 | 7,67 | 4,4 | 0,38 | 10 | 1,22 |
| RTE 9,40 / 5,45 | 9,4 | 5,45 | 0,38 | 10 | 1,22 |
| RTE 10,92 / 6,90 | 10,92 | 6,9 | 0,38 | 10 | 1,22 |
| RTE 11,94 / 8,56 | 11,94 | 8,56 | 0,38 | 10 | 1,22 |
