Труби термоусадочні товстостінні великих діаметрів - типа RDK, RDM, RD
Призначення: Труби товстостінні термоусадочні призначені для гідроізоляції металевих елементів стовпів освітлення, щогл, трубопроводів, конструктивних елементів мостів і т. д.
Завдяки високому коефіцієнту усадки, ідеально підходять для герметизації виводів силових кабелів з захисної труби, наприклад, під проїжджої частиною.
Труби RDM ущільнені на кінцях смужками мастики з ізобутилового каучуку, а труби RDK покриті клеєм всередині по всій довжині .
Мастика і клей дають герметичну ізоляцію і запобігають проникненню вологи під поверхнею термозбіжної трубки.
Розміри труб RDM і RDK були спеціально підібрані під розміри стовпів освітлення. Ефективно захищають стовпи і щогли від вологи, сполук солей, що використовуються взимку на дорогах, сечі тварин, газів, розчинених у повітрі, і т. д.
- Робоча температура - RDK від -15 до +125°C; RDM -40 до +125°C; RD -55 до +125°C.
- Коефіцієнт усадки 2:1 - 4:1
- Труби безгалогенні
- Мінімальна температура усадки +120°C
- Колір: чорний
- Стійкі до УФ
- Сумісні з REACH, RoHS
| Труби з клеєм | Індекс | Труби з мастикю | Індекс | Розміри [mm] | Упаковка | ||||
| D | d | s | [шт.1m] | ||||||
| RDK 55 / 15 | WRDDA550115011003KC1 | - | - | 55 | 15 | 4,5 | 40 | ||
RDK 76 / 18 | WRDDA760118011003KC1 | RDM 76 / 18 | WRJDA760118011003MC1 | 76 | 18 | 4,0 | 15 | ||
RDK 95 / 25 | WRDDA950125011003KC1 | RDM 95 / 25 | WRJDA950125011003MC1 | 95 | 25 | 4,5 | 15 | ||
RDK 105 / 32 | WRDDA105232011003KC1 | RDM 105 / 32 | WRJDA105232011003MC1 | 105 | 32 | 4,0 | 12 | ||
RDK 140 / 34 | WRDDA140234011003KC1 | RDM 140 / 34 | WRJDA140234011003MC1 | 140 | 34 | 4,5 | 8 | ||
RDK 155 / 90 | WRDDA155290011003KC1 | RDM 155 / 90 | WRJDA155290011003MC1 | 155 | 90 | 2,9 | 1 | ||
RDK 175 / 90 | WRJDA175290011003KC1 | RDM 175 / 90 | WRJDA175290011003MC1 | 175 | 90 | 2,9 | 1 | ||
RDK 195 / 90 | WRJDA195290011003KC1 | RDM 195 / 90 | WRJDA195290011003MC1 | 195 | 90 | 2,5 | 1 | ||
RDK 225 / 90 | WRJDA225290011003KC1 | RDM 225 / 90 | WRJDA225290011003MC1 | 225 | 90 | 2,5 | 1 | ||
RDK 245 / 125 | WRJDA245212521003KC1 | RDM 245 / 125 | WRJDA245212521003MC1 | 245 | 125 | 2,8 | 1 | ||
RDK 255 / 125 | WRJDA255212521003KC1 | RDM 255 / 125 | WRJDA255212521003MC1 | 255 | 125 | 2,8 | 1 | ||
RDK 275 / 125 | WRJDA275212521003KC1 | RDM 275 / 125 | WRJDA275212521003MC1 | 275 | 125 | 2,8 | 1 | ||
RDK 300 / 125 | WRJDA300212521003KC1 | RDM 300 / 125 | WRJDA300212521003MC1 | 300 | 125 | 2,8 | 1 | ||
RDK 350 / 125 | WRJDA350212521003KC1 | RDM 350 / 125 | WRJDA350212521003MC1 | 350 | 125 | 2,8 | 1 | ||
RDK 390 / 200 | WRJDA390220021003KC1 | RDM 390 / 200 | WRJDA390220021003MC1 | 390 | 200 | 3,0 | 1 | ||
RDK 400 / 200 | WRJDA400220021003KC1 | RDM 400 / 200 | WRJDA400220021003MC1 | 400 | 200 | 3,0 | 1 | ||
RDK 440 / 200 | WRJDA440220021003KC1 | RDM 440 / 200 | WRJDA440220021003MC1 | 440 | 200 | 3,0 | 1 | ||
