Труби тонкостінні термоусадочні, гнучкі, самозатухаючий, швидкоусадні, термостійкі +135°C - типу RCEH2S
Призначення: Використовуються для виконання електричної ізоляції в умовах, що вимагають підвищеної стійкості до високих температур.
- Діапазон робочих температур: від -40°C до +135°C
- Коефіцієнт усадки: 2:1, 4:1
- Мінімальна температура усадки: +90°C
- Колір: стандартний чорний, інші за бажанням
- Стійкі до УФ
- Труби самозатухаючі
- Сумісні UL, REACH, RoHS
| Тип | Індекс | Розміри [mm] | Упаков. | Бобіна | ||||
| Усадка 2:1 | (черный цвет) | D | d | s | [шт. 1m] | [m] | ||
| RCEH2S 1,6 / 0,8 | WRJCL1600080010030C1 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 2,4 / 1,2 | WRJCL2400120010030C1 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 3,2 / 1,6 | WRJCL3200160010030C1 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 4,8 / 2,4 | WRJCL4800240010030C1 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 6,4 / 3,2 | WRJCL6400320010030C1 | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 9,5 / 4,8 | WRJCL9500480010030C1 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 12,7 / 6,4 | WRJCL1271640010030C1 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 19 / 9,5 | WRJCL1901950010030C1 | 19,0 | 9,5 | 0,9 | 50 | 100 | ||
RCEH2S 25,4 / 12,7 | WRJCL2541127110030C1 | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 50 | 100 | ||
RCEH2S 38 / 19 | WRJCL3801190110030C1 | 38,0 | 19,0 | 1,1 | 50 | 50 | ||
RCEH2S 51 / 25,5 | WRJCL5101255110030C1 | 51,0 | 25,5 | 1,1 | 40 | 50 | ||
RCEH2S 76 / 38 | WRJCL7601380110030C1 | 76,0 | 38,0 | 2,3 | 20 | - | ||
RCEH2S 102 / 51 | WRJCL1022510110030C1 | 102,0 | 51,0 | 2,0 | 20 | - | ||
| Тип | Індекс | Розмері [mm] | Упаков. | Бобіна | ||||
| Усадка 4:1 | (kolor czarny) | D | d | s | [шт 1m] | [m] | ||
| RCEH2S 4 / 1 | WRJCL4000100010030C1 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | ||
RCEH2S 8 / 2 | WRJCL8000200010030C1 | 8,0 | 2,0 | 1,0
| 100 | 100 | ||
Стандартна довжина відрізку 1м. Труби до разміра 12,7/6,4 мм включно можуть бути намотані з воздухом або без (плоска труба) . Труби розміром більше 12,7/6,4 мм намотані без воздуху. Труби іншіх кольорів виробляються під заказ.
