Товстостінні термостійкі термоусадочні трубки +125°C - типу RPH1, RPKH1, RPH1S, RPKH1S
Призначення: Використовується для відновлення ізоляції і зовнішньої оболонки кабелів, великий коефіцієнт усадки і товщина стінки гарантують відмінні ізоляційні властивості і забезпечують щільне прилягання до широкого спектру виробів неправильної форми.
Застосовуюємий термоклей забеспечує додатковий бар'єр від вологи, необхідний в конструкції з'єднувальних та концевих кабельних муфт.
- робоча температура: RPH1 -55 до +125°C*, RPKH1 -25 до +125°C*, RPH1S -40 до +125°C*, RPKH1S -40 до +125°C* *зовнішня оболонка
- Труби безгалогенні: RPH1, RPKH1
- Труби самозатухаючі: RPH1S, RPKH1S
- Коефіцієнт усадки:3:1, 4:1
- Мінімальна температура усадки: +120°C
- Колір: чорний
- Стійкі до УФ
- Сумісні з REACH, RoHS
Тип | Індекс | Тип | Індекс | Розміри[mm] | Packing | ||
| D | d | s | [pcs.1m] | ||||
| RPH1 9 /3 | WRJPC9000300010030C1 | RPKH1 9 / 3 | WRDPC900030001003KC1 | 9 | 3 | 2,0 | 50 |
RPH1 12 / 4 | WRJPC1200400010030C1 | RPKH1 12 / 4 | WRDPC120040001003KC1 | 12 | 4 | 2,0 | 50 |
- | - | RPKH1 17 / 3 | WRDPC170030001003KC1 | 17 | 3 | 2,5 | 50 |
RPH1 18 / 6 | WRJPC1800600010030C1 | RPKH1 18 / 6 | WRDPC180160001003KC1 | 18 | 6 | 2,0 | 50 |
RPH1 22 / 6 | WRJPC2200600010030C1 | RPKH1 22 / 6 | WRDPC220060001003KC1 | 22 | 6 | 2,0 | 50 |
RPH1 25 / 10 | WRJPC2500100010030C1 | RPKH1 25 / 10 | WRDPC250110001003KC1 | 25 | 10 | 2,0 | 50 |
- | - | RPKH1 30 / 8 | WRDPC300080001003KC1 | 30 | 8 | 2,0 | 30 |
RPH1 35 / 12 | WRJPC3500120010030C1 | RPKH1 35 / 12 | WRDPC350012001003KC1 | 35 | 12 | 2,0 | 30 |
RPH1 40 / 16 | WRJPC4000160010030C1 | RPKH1 40 / 16 | WRDPC400016001003KC1 | 40 | 16 | 2,0 | 50 |
RPH1 52 / 20 | WRJPC5200200010030C1 | RPKH1 52 / 20 | WRDPC520020001003KC1 | 52 | 20 | 2,5 | 40 |
RPH1 63 / 19 | WRJPC6300190010030C1 | RPKH1 63 / 19 | WRDPC630019001003KC1 | 63 | 19 | 2,5 | 30 |
RPH1 80 / 35 | WRJPC8000350010030C1 | RPKH1 80 / 35 | WRDPC800035001003KC1 | 80 | 35 | 4,0 | 20 |
RPH1 103 / 45 | WRJPC1030450010030C1 | RPKH1 103 / 45 | WRDPC103045001003KC1 | 103 | 45 | 4,5 | 15 |
RPH1 132 / 58 | WRJPC1320580010030C1 | RPKH1 132 / 58 | WRDPC132058001003KC1 | 132 | 58 | 4,5 | 10 |
| Тип | Індекс | Tип | Індекс | Розміри [mm] | Packing | |||
| D | d | s | [pcs.1m] | |||||
| RPH1S 9 / 3 | WRJPE9000300010030C1 | RPKH1S 9 / 3 | WRDPE900030001003KC1 | 9 | 3 | 2,0 | 50 | |
RPH1S 12 / 4 | WRJPE1200400010030C1 | RPKH1S 12 / 4 | WRDPE120040001003KC1 | 12 | 4 |
|||
